A fogászati beavatkozások nagyon összetettek. Nehéz konkrét árakat meghatározni.A panoráma röntgen kiértékelése, allergia-és szakvizsgálat, valamint a szájnyálkahártya vizsgálatot követően készítünk Önnek egy személyre szabott kezelési tervet.
| Konzultáció | |
| Konzultáció - alkalmanként | 15 000 |
| Kezelési terv készítése | 20 000 |
| Kontroll | 15 000 |
| Digitális kisröntgen 1-3 fog | 4 000 |
| Fogékszer | 45 000 |
| Prevenció és gyermekfogászat | |
| Fogkő eltávolítás polírozással - AKCIÓ (tanácsadással - Dental Higienikus | 23 900 |
| Fogkő eltávolítás polírozással - AKCIÓ (tanácsadással - Szakorvosi | 35 000 |
| Fogkő eltávolítás polírozással gyermekeknek | 15 000 |
| Barázdazárás/ Fog | 15 000 |
| Tejfog extractio | 15 000 |
| Tejfog pulpa amputáció | 25 000 |
| Tejfog tömése | 20 000 |
| Tasak tisztítása foganként | 12 000 |
| Polírozás fogívenként | 8 000 |
| Érzékeny fog ecsetelése nanotechnológiás anyaggal/ fog | 10 000 |
| Szájápolási tanácsadás - 15 perc | 10 000 |
| Esztétikus és hagyományos tömések | |
| Egy felszínű esztétikus tömés | 29 000 |
| Két felszínű esztétikus tömés | 37 000 |
| Három felszínű esztétikus tömés | 45 000 |
| Fog nyaki tömés | 29 000 |
| Gyógytömés - ideiglenes | 12 000 |
| Csonk felépítése | 29 000 |
| Csonk felépítése rendelői csappal - translucent üvegszálas csappal | 45 000 |
| Fogfelépítés | 38 000 |
| Fogfelépítés - translucent üvegszálas csappal | 55 000 |
| Gyökérkezelés | |
| Gyökérkezelés megkezdése (tisztítás, lezárás) | |
| Frontfog | 28 000 |
| Premoláris | 35 000 |
| Moláris | 45 000 |
| Gyökértömés | |
| Frontfog | 35 000 |
| Premoláris | 42 000 |
| Moláris | 55 000 |
| Gyökércsatornák tisztítása, gyógyszeres lezárása - intervallumonként | 25 000 |
| Gyökértömés eltávolítása / csatorna | 15 000 |
| MTA alkalmazása / fog | 28 000 |
| Fogfehérítés | |
| Fogfehérítés rendelőben - teljes száj - AKCIÓ | 34 900 |
| Fogfehérítés otthoni kezeléssel - teljes száj - AKCIÓ | 49.900 |
| Fogfehérítés foganként - gyökérkezelt fog fehérítése / alkalom | 15 000 |
| Fogfehérítő sín | 39 000 |
| Készülő pótlások előtti bemutató viasz minta és modell | |
| WAX-UP - foganként | 6 000 |
| MOK-UP - foganként | 12 000 |
| Rögzített és kivehető pótlások, javítások | |
| Fémkerámia korona - AKCIÓ! | 59 900 |
| Fémkerámia korona nikkelmentes fémből | 65 900 |
| Fémkerámia korona Titán fémből - Fémre allergiás paciensek részére! | 105 000 |
| Aranykerámia korona + aranyár | 85 000 |
| Cirkon korona - Full cirkon | 85 000 |
| Cirkon korona - Leplezett cirkon | 109 000 |
| Préskerámia korona ill. héj | 105 000 |
| Teleszkóp korona | 110 000 |
| Csapos műcsonk | 50 000 |
| Ideiglenes korona - rendelői | 10 000 |
| Ideiglenes korona - labor - Kompozit | 22 000 |
| Ideiglenes korona - labor - hosszabb időre - PMMA | 24 000 |
| Gradia inlay, onlay | 75 000 |
| Arany inlay, onlay + aranyár | 85 000 |
| Porcelán inlay, onlay - préskerámia | 105 000 |
| Korona implantátumra / ragasztott pillérek esetén: A választott pótlás árán felül + | 25 000 |
| Korona implantátumra / csavarozható fej - fémkerámia: A választott pótlás árán felül + | 35 000 |
| Korona implantátumra / csavarozható fej - cirkónium : A választott pótlás árán felül + | 35 000 |
| Rejtett elhorgonyzás (preci, ot-cap, vario-kugel) beépítése/db | 60 000 |
| Rejtett elhorgonyzás (preci, ot-cap, vario-kugel) betétcsere/db | 25 000 |
| Frézelt váll | 30 000 |
| Régi korona ill. híd eltávolítása pillérenként | 9 000 |
| Régi korona ill. híd visszaragasztása 1 pillér | 12 000 |
| Régi korona ill. híd visszaragasztása 2 pillér | 16 000 |
| Régi korona ill. híd visszaragasztása 3 vagy többpillér/ korona | 10 000 |
| Fém és akrilát allergiás pacienseknek egyedi árajánlat a tervezett fogpótlás típusa szerint. | |
| Szájsebészeti, paradontológiai beavatkozások | |
| Konzultáció - alkalmanként | 20.000 |
| Kezelési terv készítése | 25.000 |
| Kontroll | 20 000 |
| Fogeltávolítás | 29.000 |
| Sebészi fogeltávolítás | 35 000 |
| Fogeltávolítás szájsebészeti műtéttel | 45 000 |
| Bölcsességfog eltávolítás – egyszerű -alsó/felső | 45 000 |
| Bölcsességfog eltávolítás szájsebészeti műtéttel - felső | 55 000 |
| Bölcsességfog eltávolítás szájsebészeti műtéttel - alsó | 60 000 |
| Gyökércsúcs resectio foganként | 45 000 |
| Incisio | 30 000 |
| Arcüreg zárása | 65 000 |
| Gingivectomia | 75 000 |
| Nyálkahártya plasztika | 75 000 |
| Fogak sínezése fémmentes In Fibra szalaggal (foganként) | 20 000 |
| Tasak tisztítása foganként | 20 000 |
| Implantáció* | |
| *Mindegyik típus tartalmazza: Implantátumot, gyógyulási csavart, | |
| lenyomatvételi transzfert, technikai analógot, ragasztható protetikai fejet, | |
| műtétet, varratszedést | |
| Konzultáció - alkalmanként | 20 000 |
| Kezelési terv készítése | 30 000 |
| Kontroll | 30 000 |
| NOBEL Activ | 300 000 |
| NOBEL Replace CC | 260 000 |
| SGS | 180 000 |
| Csavarozható protetikai fej többletköltsége - NOBEL Activ | 50 000 |
| Csavarozható protetikai fej többletköltsége - NOBEL Replace CC | 50 000 |
| Csavarozható protetikai fej többletköltsége - SGS | 40 000 |
| Csontpótlás quadránsonként + anyagköltség | 110 000 |
| Sinus lifting quadránsonként + anyagköltség | 130 000 |
| TRILOR - Fém- és allergiamentes fogpótlások - üvegyszál erősítésű kompozit | |
| Korona és hídtag GC GradiaPlus hibrid-kerámia leplezéssel -75% kerámia!! | 95.000 |
| Korona és hídtag Préskerámia leplezéssel | 129.000 |
| Preci- vertix/db | 50.000 |
| Frézelt váll | 30.000 |
| Primer korona | 75.000 |
| Secunder korona | 75.000 |
| Secunder korona GC Gradia Plus leplezéssel | 95.000 |
| TRILOR abutment | |
| Kivehető Trilor lemez + Kivehető fogsor | 360.000 |
| Csavarozható fogsor implantátumokra 3 rétegű akryl fogakkal | 550.000 |
| - Arch -Fémmentes stéggel / fogív | |
| Csavarozható fogsor implantátumokra 3 rétegű akryl fogakkal | 650.000 |
| - CAD-CAM - fémmentes stéggel / fogív | |
| Csavarozható stég implantátumokra + 2 gömb retenciós kivehető | 550.000 |
| fogsor 3 rétegű akryl fogakkal - Arch -Fémmentes stéggel / fogív | |
| Csavarozható stég implantátumokra + 2 gömb retenciós kivehető | 650.000 |
| fogsor 3 rétegű akryl fogakkal - CAD-CAM -Fémmentes stéggel / fogív | |
| A kompozit fogak felára / fogív - fogsor típusától függetlenül | 49.000 |
| Kivehető pótlások | |
| Éjszakai harapásemelő sín | 39 000 |
| Teljes alsó, vagy felső fogsor | 220 000 |
| Teljes felső, vagy alsó fogsor - VERTEX alaplemezzel - akryl fogakkal | 300 000 |
| Részleges kapcsos fogsor | 220 000 |
| Fémlemezes alsó, vagy felső fogsor | 269 000 |
| Koronára, ill. hídra fazetta pótlása | 75 000 |
| Fogsor alábélelése | 50 000 |
| Fogsorjavítás (törés, rápótlás, kapocspótlás) | 25.000-75.000 |
Keressen bennünket!
Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 6.
Telefon: +36 20 9579610